| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRVA | 05/2014-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| Producer | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| Kategoriencode | ENA |
| Dimension | 4 x 20,5 x 18 |
| Bestellen Sie mit VIN | True |
| Hersteller | Modell | ||
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2013-2017 Saloon |
![]() |
Volkswagen | Golf | BQ 2017-2020 |
![]() |
Volkswagen | Golf Sportvan | AM 2014-2020 |






Hier können Sie Cookies nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.