| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| D2L | 4-cylinder SI engine 2.0 l/147 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5/T6E | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| 7GJ | Emission standard Tier2 | |||||
| Producer | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85443000 |
| Kategoriencode | EAI |
| Dimension | 7 x 60 x 40 |
| Hersteller | Modell | ||
![]() |
Volkswagen | Beetle Cabrio | 5C 2013-2016 |
![]() |
Volkswagen | Beetle | 5C 2012-2016 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2011-2014 |





Hier können Sie Cookies nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.