Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
DJHB | 07/2016 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
CJXD | 08/2016-07/2018 | 2 | 213 | 290 | 4 | TFSI |
DNUE | 11/2018 | 2 | 221 | 300 | 4 | TFSI |
DJHA | 06/2016 | 2 | 228 | 310 | 4 | TFSI |
Fitment | ||||||
This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Producer | Genuine Volkswagen group part |
HS CODE | 84099100 |
Kategoriencode | MEE |
Dimension | 8 x 49 x 45 |
Weitere Informationen | AUDI S3 |
Hier können Sie Cookies nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.