



| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFA | 05/2009-05/2010 | 4, 2 | 250 | 340 | 8 | |
| BKD | 02/2003-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| CFHB | 09/2011-04/2015 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| BMN | 03/2006-05/2007 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CJAA | 04/2012-07/2016 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CBDA | 01/2009-11/2009 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BNM | 04/2005 | 1, 4 | 51 | 68 | 3 | |
| BVB | 06/2007-07/2009 | 2 | 96 | 131 | 4 | |
| BUB | 05/2006-06/2010 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | BWA1 |
| BJB | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| BRU | 06/2005-02/2006 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| CEGA | 07/2008-04/2011 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CBDB | 08/2008-11/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| AXX | 09/2004-10/2005 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| BPY | 11/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| CAYC | 11/2009-03/2013 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BEE | 05/2005-05/2007 | 2 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| BXJ | 11/2007-11/2008 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
| BWJ | 11/2006-05/2009 | 2 | 177 | 241 | 4 | |
| CFHC | 05/2010-05/2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BKC | 06/2003-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CFGC | 06/2011-04/2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CFJA | 05/2012-06/2015 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CVCA | 06/2014-09/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI |
| AZV | 06/2007-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI PD 16V |
| BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 36 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| TG0 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.6 | |||||
| 5MW | Decorative inserts 2D-IML, version 1 | |||||
| TU3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.H | |||||
| TN0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.C | |||||
| TF3 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 03L.1 | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| 5MU | Decorative aluminum inserts | |||||
| TM0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.7 | |||||
| T71 | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 03G.1 | |||||
| 5TK | Decorative wood inserts | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 5MJ | Decorative inserts | |||||
| 5MG | Decorative inserts, burr-walnut | |||||
| 5MQ | Decorative inserts | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| 5MA | Decorative inserts | |||||
| 5TC | Without decorative inserts | |||||
| T9G | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.A | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| T59 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.C | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| 5MD | Decorative aluminum inserts | |||||
| TJ3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.D | |||||
| 5MN | Decorative inserts | |||||
| 7MQ | Emissions standard EU5 mod | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| TR4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.N | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| TL4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.L | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| HS CODE | 87089997 |
| Kategoriencode | RKZ |
| Dimension | 3 x 113,5 x 3 |
| PR-Codes | 0EN |
| Producer | Genuine Volkswagen group part |






Hier können Sie Cookies nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.