| Important notes | ||||||
| black front | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7B6 | 12-volt socket(s) | |||||
| 4N3 | Comfort dashboard | |||||
| 7B3 | 12-volt socket(s) | |||||
| 4N9 | Dashboard | |||||
| 9JC | Smoker's version | |||||
| Producer | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 73182900 |
| Kategoriencode | ETA |
| Dimension | 3,8 x 5 x 4 |
| Weitere Informationen | black |
| Hersteller | Modell | ||
![]() |
Volkswagen | Amarok | 2H 2010-2012 |
![]() |
Volkswagen | Amarok | 2H 2013-2016 |
![]() |
Volkswagen | Amarok | S6 2017-2022 |
![]() |
Volkswagen | Camper | SG T6 2016-2019 |
![]() |
Volkswagen | Transporter/Caravelle | SG 2016-2019 |





Hier können Sie Cookies nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.