| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGXB | 01/2011-05/2012 | 3 | 228 | 310 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7GB | Emission standard ULEV2 | |||||
| D18 | 6-cylinder SI engine 3.0 l/228 kW (24V) TFSI, homogeneous base engine is TC6/TE9/TM8 | |||||
| Producer | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 85371098 |
| Kategoriencode | ENA |
| Dimension | 4 x 18,5 x 17 |
| Bestellen Sie mit VIN | True |
| Hersteller | Modell | ||
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2011-2014 |
![]() |
Audi | A7 Sportback | 4G 2011-2014 |
Hier können Sie Cookies nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.