| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHK | 05/2009-05/2010 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | |
| CFRA | 02/2008-05/2010 | 6 | 331 | 450 | 12 | TFSI H |
| BJN | 11/2006-05/2010 | 6 | 331 | 450 | 12 | |
| BAR | 05/2009-05/2010 | 4, 2 | 257 | 349 | 8 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TP7 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.P | |||||
| 1D7 | Trailer hitch preparation | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| TB1 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.C | |||||
| TF7 | 10-cylinder diesel engine 5.0 l unit 07Z.4 (aluminum) | |||||
| T80 | 10-cylinder diesel engine 5.0 l unit 07Z.2 (aluminum) | |||||
| T03 | 5-cylinder diesel engine 2.5 l unit 070.D (aluminum) | |||||
| T88 | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 077.D (aluminum) | |||||
| 1D8 | Trailer hitch preparation | |||||
| 0Y5 | Cold and tropical climatic zones (China) | |||||
| T31 | 6-cylinder SI engine 3.2 l unit 022.Y | |||||
| 1D6 | Trailer hitch | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| TA0 | 6-cylinder SI engine 3.6 l unit 03H.Z | |||||
| 7L0 | Without inertia benefit system/ deceleration fuel cut-off/idle stop valve | |||||
| TE1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.G | |||||
| T8T | 8-cylinder SI engine 4.2 l unit 079.A (aluminum) | |||||
| TC6 | 6-cylinder SI engine 3.0 l unit 06E.C | |||||
| 1D1 | Trailer hitch | |||||
| T1H | 12-cylinder SI engine 6.0 l unit 07C.4 (aluminum) | |||||
| 0Y2 | Tropical zones | |||||
| 1D2 | Trailer hitch, removable and lockable | |||||
| 1D9 | Trailer hitch, power-folding | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| 0Y4 | Cold and tropical climatic zones (US) | |||||
| TF1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.H | |||||
| 1D0 | Without trailer hitch | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 0Y1 | Standard climatic zones | |||||
| 0Y3 | Cold zones | |||||
| Producer | Genuine Volkswagen group part |
| HS CODE | 87089997 |
| Kategoriencode | RTA |
| Dimension | 1,5 x 5,5 x 4,5 |
| Hersteller | Modell | ||
![]() |
Audi | Q7 | 4L 2007-2009 |
![]() |
Audi | Q7 | 4L 2010-2015 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7L 2003-2005 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7L 2006-2007 |
![]() |
Volkswagen | Touareg | 7L 2007-2010 |
Hier können Sie Cookies nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.