| Important notes | ||||||
| brown green front brown | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWM | 02/2001-04/2002 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | |
| BBG | 06/2002 | 2, 8 | 140 | 190 | 6 | |
| BAU | 06/2003-08/2005 | 2, 5 | 132 | 179 | 6 | TDI V6 |
| AZX | 05/2002-05/2005 | 2, 3 | 125 | 170 | 5 | |
| ATQ | 05/2002-05/2005 | 2, 8 | 142 | 193 | 6 | V6 |
| AVF | 09/2000-12/2004 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AMX | 08/1998-12/1998 | 2, 8 | 142 | 193 | 6 | V6 |
| BDH | 06/2003-12/2004 | 2, 5 | 132 | 179 | 6 | TDI V6 |
| AKN | 05/1999-04/2000 | 2, 5 | 110 | 150 | 6 | TDI V6 |
| AZM | 10/2000-04/2002 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 13 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0JL | Weight category front axle weight range 11 | |||||
| MR2 | 6-cyl. diesel engine 2.5 l/110 kW TDI EU3 base engine is T6T | |||||
| D3E | 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 l/96 kW TDI with unit-injector system base engine is T9J | |||||
| 1BB | Suspension/shock absorption for rough road design | |||||
| MC9 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/140 kW (5V) base engine is T7F | |||||
| MK6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW base engine is T04/T10/T11/T51 | |||||
| 1BF | Uprated suspension/shock absorption in rear | |||||
| 1BA | Standard suspension/shock absorption | |||||
| M70 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/142 kW (V6) 5V, LEV base engine is T7F | |||||
| 1BP | Suspension/shock absorption for special rough-road version | |||||
| 1BT | Suspension/shock absorption for special rough-road version(different springs) | |||||
| 1BH | Suspension/shock absorption, standard 2 | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| MT0 | 5-cylinder SI engine 2.3 l/125 kW (20V) (VR5) base engine is T0D | |||||
| MT1 | 6-cylinder SI engine 2.8 l/142 kW (30V) base engine is T7F | |||||
| 0JM | Weight category front axle weight range 12 | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| HS CODE | 73202020 |
| Kategoriencode | FEB |
| Dimension | 13,5 x 35 x 13,5 |
| Producer | Genuine Volkswagen group parts |
Hier können Sie Cookies nach Ihren eigenen Wünschen anpassen.